2016年1月6日現在
マイクロソフト社よりOffice 2016が、2015年9月23日に発売されました。
これに伴い、弊社の各製品の最新版において、下記の通り順次Office 2016対応プログラムをご提供いたします。
なお、対応版プログラムのご提供までは動作保証致しかねますので、Office 2016のインストールをお控えいただきますようお願いいたします。
Microsoft Office 2016対応版リリース時期
| 測量・土木業関連製品 | Microsoft Office 2016 | Office 365 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | Home & Business | Professional | |||||||
| 32bit版 | 64bit版 | 32bit版 | 64bit版 | 32bit版 | 64bit版 | 32bit版 | 64bit版 | ||
| BLUETREND XA シリーズ |
2016年1月版 | ||||||||
| 登記測量エディション | |||||||||
| TREND REGIC | 2015年11月版 | 非対応 | 2015年11月版 | 非対応 | 2015年11月版 | 非対応 | 2015年11月版 | 非対応 | |
| Mercury-Evoluto | 2016年1月版 | ||||||||
| LandTrace-Evoluto | Officeによる影響はありません | ||||||||
| MMS Edition | |||||||||
| EX-TREND武蔵 シリーズ |
2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | |
| インデックス | |||||||||
| 建設CAD | |||||||||
| 施工管理(写真・出来形・As温度・Co品質) | |||||||||
| 施工計画書作成支援(※) | |||||||||
| 書類作成支援(※) | |||||||||
| 原価・工程管理 | |||||||||
| 電子納品ツール | |||||||||
| 工程管理 | |||||||||
| 文書管理・検査支援 | |||||||||
| CO2排出量計算 | |||||||||
| EX-TREND 官公庁シリーズ |
2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | 2016年 1月版 |
非対応 | |
| 電子納品検査プログラム | |||||||||
| TRENDff | |||||||||
| 建設CAD | |||||||||
| 写真管理 | |||||||||
| 電子納品保管管理システム | Officeによる影響はありません | ||||||||
| ソフトウェア管理システム | |||||||||
| 電子納品ツール | 2016年1月版 | ||||||||
| X-FIELD | 2016年1月版 | ||||||||
| 工事完成図CAD | 2016年1月版 | ||||||||
| TREND 写真管理 | 2016年1月版 | ||||||||
| TREND-CORE | 2016年1月版 | ||||||||
| TREND-POINT | 2016年1月版 | ||||||||
| CIMPHONY | Officeによる影響はありません | ||||||||
| DandALL | Officeによる影響はありません | ||||||||
※EX-TREND武蔵-「工程管理」「原価工程管理」からOffice2016環境で「エクセル出力」を実行した際に、「Excelブック形式(xlsx)」での出力となります。(「Excel97-2003ブック形式(xls)」での出力はできません)
