| アプリケーション/ソフトウェア | 詳細 | カテゴリー | 認定日 | 
              
                | EX-TREND武蔵 写真管理 Ver.24 | 「EX-TREND武蔵 写真管理 Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 2023年10月18日 | 
              
                | EX-TREND武蔵 電子納品ツール Ver.24 | 「EX-TREND武蔵 電子納品ツール Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | EX-TREND 官公庁 写真管理 Ver.24 | 「EX-TREND 官公庁 写真管理 Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | EX-TREND 官公庁 電子納品検査プログラム Ver.24 | 「EX-TREND 官公庁 電子納品検査プログラム Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | TREND写真管理 Ver.24 | 「TREND写真管理 Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | 電子納品ツール Ver.24 | 「電子納品ツール Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | TRENDフォトビューア Ver.24 | 「TRENDフォトビューア Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 工事写真ビューアソフト | 
              
                | EX-フォトビューア Ver.24 | 「EX-フォトビューア Ver.24」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 工事写真ビューアソフト | 
              
                | TREND-FIELD | 「TREND-FIELD」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真撮影アプリケーション | 2021年7月21日 | 
              
                | どこでも写真管理Plus | 「どこでも写真管理Plus」が、デジタル工事写真の小黒板情報電子対応ソフトウェアの信憑性確認(改ざん検知機能)に適合したことを証明します。 | 写真撮影アプリケーション | 2022年10月27日 | 
            
            
              
                
                
                
                
              
              
                | アプリケーション/ソフトウェア | 詳細 | カテゴリー | 認定日 | 
              
                | EX-TREND武蔵 写真管理 Ver.24 | 「EX-TREND武蔵 写真管理 Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 2023年10月18日 | 
              
                | EX-TREND武蔵 電子納品ツール Ver.24 | 「EX-TREND武蔵 電子納品ツール Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | EX-TREND 官公庁 写真管理 Ver.24 | 「EX-TREND 官公庁 写真管理 Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | EX-TREND 官公庁 電子納品検査プログラム Ver.24 | 「EX-TREND 官公庁 電子納品検査プログラム Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | TREND写真管理 Ver.24 | 「TREND写真管理 Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | 電子納品ツール Ver.24 | 「電子納品ツール Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真管理ソフトウェア | 
              
                | EX-フォトビューア Ver.24 | 「EX-フォトビューア Ver.24」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 工事写真ビューアソフト | 
              
                | どこでも写真管理Plus | 「どこでも写真管理Plus」が、施工管理ソフトウェア産業協会が定めるデジタル工事写真レイヤ化(SVG形式)に適合したことを証明します。 | 写真撮影アプリケーション | 2022年10月27日 |