2018年11月20日現在
Microsoft Office2019環境での動作検証を完了いたしました。各製品につきまして、以下のように対応いたしましたので、ご確認のうえ、アップデート等対応いただきますようよろしくお願いします。
Microsoft Office 2019 対応状況
測量・土木業関連製品 | Microsoft Office 2019 | |
---|---|---|
32bit版 | 64bit版 | |
TREND-ONE | Ver2.0(2010)2018年11月対応済み | |
Mercury-ONE | Ver2.0(2010)2018年11月対応済み | |
BLUETREND XA | Ver8.0(8010)2018年11月対応済み | |
TREND REGIC | Ver7.0(7045) 2018年11月対応済み |
非対応 |
Mercury-Evoluto | Ver8.0(8004)2018年11月対応済み | |
LandTrace-Evoluto | Officeによる影響はありません | |
EX-TREND武蔵(官公庁シリーズ含む) | Ver18.1(18102)2018年11月対応済み | |
ソフトウェア管理システム | Officeによる影響はありません | |
電子納品保管管理システム | Officeによる影響はありません | |
TREND-FIELD | 2018年11月対応済み | |
工事完成図CAD | Ver5.0(5002)2018年11月対応済み | |
TREND 写真管理 | Ver18.1(18102)2018年11月対応済み | |
TREND-CORE | Ver5.0(5002)2018年11月対応済み | |
TREND-POINT | Ver6.0(6002)2018年11月対応済み | |
黒板作成連携ツール | Officeによる影響はありません | |
CIMPHONY | Officeによる影響はありません | |
DandALL | Officeによる影響はありません |
※EX-TREND武蔵-「工程管理」「原価工程管理」からOffice2019環境で「エクセル出力」を実行した際に、「Excelブック形式(xlsx)」での出力となります。(「Excel97-2003ブック形式(xls)」での出力はできません)