2022年2月24日現在
Microsoft Office2021環境での動作検証を完了いたしました。各製品につきまして、以下のように対応いたしましたので、ご確認のうえ、アップデート等対応いただきますようよろしくお願いします。
Microsoft Office 2021 対応状況
| 測量・土木業関連製品 | Microsoft Office 2021 | |
|---|---|---|
| 32bit版 | 64bit版 | |
| TREND-ONE | Ver.5(ビルド 5016)2022年2月版にて対応 | |
| Mercury-ONE | Ver.5(ビルド 5016)2022年2月版にて対応 | |
| Mercury-LAVIS | ビルド 3016 2022年2月版にて対応 | |
| TREND REX | ビルド 1009 2022年2月版にて対応 | |
| TREND-FIELD | ビルド 2084 2022年2月版にて対応 | |
| Mercury-Evoluto | Ver.9(ビルド 9134)2022年2月版にて対応 | |
| EX-TREND武蔵(官公庁シリーズ含む) | Ver.22(ビルド 22000)2022年2月版にて対応 | |
| TREND-POINT | Ver.9(ビルド 9002)2022年2月版にて対応 | |
| TREND-CORE | Ver.8(ビルド 8004)2022年2月版にて対応 | |
| TREND-CORE VR | Officeによる影響はありません | |
| 電子納品ツール | Ver.22(ビルド 22000)2022年2月版にて対応 | |
| TREND 写真管理 | Ver.22(ビルド 22000)2022年2月版にて対応 | |
| 黒板作成連携ツール | Officeによる影響はありません | |
| CIMPHONY Plus | Officeによる影響はありません | |
| DandALL | Officeによる影響はありません | |
| ソフトウェア管理システム | Officeによる影響はありません | |
| 電子納品保管管理システム | Officeによる影響はありません | |
※EX-TREND武蔵-「工程管理」「原価工程管理」からOffice2021環境で「エクセル出力」を実行した際に、「Excelブック形式(xlsx)」での出力となります。(「Excel97-2003ブック形式(xls)」での出力はできません)
