2019年11月21日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
マイクロソフト社より2019年5月21日に公開されたWindows10向けの無償アップデート「Windows 10 May 2019 Update(バージョン1903)」への、弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を一部の製品を除き完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始しましたのでご案内いたします。
Windows 10 May 2019 Update
(バージョン1903) 対応状況
Windows 10 May 2019 Update (バージョン1903)対応版はFCアカウントおよびFCコンシェルジュのプログラム更新にて提供しております。提供スケジュールは以下の通りです。
測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
TREND-ONE | Ver3.0(3002) | 2019年6月対応済み |
Mercury-ONE | Ver3.0(3002) | 2019年6月対応済み |
Mercury-LAVIS | Ver1.0(1000) | 2019年6月対応済み |
BLUETREND XA | Ver9.0(9002) | 2019年6月対応済み |
TREND-FIELD | - | 2019年10月対応済み |
Mercury-Evoluto | Ver9.0(9002) | 2019年6月対応済み |
EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver19(19006) | 2019年6月対応済み |
TREND-POINT | Ver6.1(6107) | 2019年6月対応済み |
TREND REGIC | Ver8.0(8002) | 2019年6月対応済み |
TREND-CORE | Ver5.0(5104) | 2019年6月対応済み |
TREND-CORE VR | Ver3.0(39) | 2019年6月対応済み |
EX-TREND 工事完成図CAD | - | メンテナンス終了のため対応無し |
電子納品ツール | Ver19(19006) | 2019年6月対応済み |
TREND写真管理 | Ver19(19006) | 2019年6月対応済み |
黒板作成・連携ツール | Ver1.2(18106) | 2019年6月対応済み |
ソフトウエア管理システム | - | 2019年6月対応済み |
電子納品保管管理システム | - | 2019年6月対応済み |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません