2020年5月1日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
マイクロソフト社より2019年11月12日に公開されたWindows10向けの無償アップデート「Windows 10 November 2019 Update(バージョン1909)」への、弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始しますのでご案内いたします。
Windows 10 November 2019 Update
(バージョン1909) 対応状況
Windows 10 November 2019 Update (バージョン1909)対応版はFCアカウントおよびFCコンシェルジュのプログラム更新にて順次提供いたします。
測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
TREND-ONE | Ver3.0(3014) | 2019年12月対応版 |
Mercury-ONE | Ver3.0(3014) | 2019年12月対応版 |
Mercury-LAVIS | Ver1.0(1012) | 2019年12月対応版 |
BLUETREND XA | Ver9.0(9014) | 2019年12月対応版 |
TREND-FIELD | - | 2020年4月対応版 |
Mercury-Evoluto | Ver9.0(9014) | 2019年12月対応版 |
EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver19.1(19108) | 2019年12月対応版 |
TREND-POINT | Ver7.0(7008) | 2019年12月対応版 |
TREND REGIC | Ver8.0(8014) | 2019年12月対応版 |
TREND-CORE | Ver6.0(6008) | 2019年12月対応版 |
TREND-CORE VR | Ver4.0(18) | 2019年12月対応版 |
EX-TREND 工事完成図CAD | - | メンテナンス終了のため対応無し |
電子納品ツール | Ver19.1(19108) | 2019年12月対応版 |
TREND写真管理 | Ver19.1(19108) | 2019年12月対応版 |
黒板作成・連携ツール | Ver1.3(19106) | 2019年12月対応版 |
ソフトウエア管理システム | - | 2019年12月対応版 |
電子納品保管管理システム | - | 2019年12月対応版 |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません