2022年3月22日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
米マイクロソフト社より2021年10月5日に公開されたWindowsOSの最新バージョン「Windows 11」への弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を一部の製品を除き完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始いたしますのでご案内いたします。
Windows 11
対応状況
Windows11対応版はFCコンシェルジュおよびFCアカウントのプログラム更新にて順次提供いたします。
測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
TREND-ONE | Ver5(5016) | 2022年2月対応版 |
Mercury-ONE | Ver5(5016) | 2022年2月対応版 |
Mercury-LAVIS | 3016 | 2022年2月対応版 |
TREND REX | 1009 | 2022年2月対応版 |
TREND-FIELD | - | 2022年9月対応済み ※推奨ハードはコチラです |
Mercury-Evoluto | 動作保証対象外 | - |
EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver22(22000) | 2022年2月対応版 |
TREND-ff | Ver22(22000) | 2022年2月対応版 |
TREND-POINT | Ver9(9000) | 2022年1月対応版 |
TREND-CORE | Ver8(8004) | 2022年2月対応版 |
TREND-CORE VR | Build 4.3.18 | 2022年3月対応 |
電子納品ツール | Ver22(22000) | 2022年2月対応版 |
TREND写真管理 | Ver22(22000) | 2022年2月対応版 |
黒板作成・連携ツール | 22000 | 2022年2月対応版 |
CIMPHONY Plus | - | 2022年2月公開版 |
ソフトウエア管理システム | - | 2022年2月公開版 |
電子納品保管管理システム | - | 2022年2月公開版 |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません