2024年11月26日更新
2024年1月23日現在
米マイクロソフト社より2023年10月31日に公開された、Windows11向けの無償アップデート 「Windows 11 2023 Update(バージョン23H2)」 への弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を一部の製品を除き完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始いたしますのでご案内いたします。
Windows11 2023 Update(バージョン23H2)
対応状況
Windows11 2023 Update(バージョン23H2)対応版は、FCアカウントのプログラム更新にて順次提供いたします。
| 測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
|---|---|---|
| TREND-ONE | Ver7(7006) | 2024年1月対応版 |
| Mercury-ONE | Ver7(7006) | 2024年1月対応版 |
| Mercury-LAVIS | 2024.1版(5012) | 2024年1月対応版 |
| TREND REX | 2024.1版(1091) | 2024年1月対応版 |
| TREND ROAD Designer | 2024.1版(10.12.02.24) | 2024年1月対応版 |
| TREND-FIELD | 2240 | 2024年11月出荷版 |
| Mercury-Evoluto | 動作保証対象外 | - |
| EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver24(24004) | 2024年1月対応版 |
| TREND-ff | 動作保証対象外 | - |
| TREND-POINT | Ver11(11006) | 2024年1月対応版 |
| TREND-CORE | Ver9(9110) | 2024年1月対応版 |
| TREND-CORE VR | 2023.12版(4.3.26) | 2024年1月対応版 |
| 電子納品ツール | Ver24(24004) | 2024年1月対応版 |
| TREND写真管理 | Ver24(24004) | 2024年1月対応版 |
| 黒板作成・連携ツール | 2024.1版(24000) | 2024年1月対応版 |
| CIMPHONY Plus | - | 2024年1月公開版 |
| ソフトウエア管理システム | - | 2024年1月公開版 |
| 電子納品保管管理システム | - | 2024年1月公開版 |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません
