2024年11月19日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
米マイクロソフト社より2024年10月1日に公開された、Windows11向けの無償アップデート 「Windows 11 2024 Update(バージョン24H2)」 への弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を一部の製品を除き完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始いたしますのでご案内いたします。ただし、当該OSに起因する障害が見付かっております。詳細はこちらを参照してください。
Windows11 2024 Update(バージョン24H2)
対応状況
Windows11 2024 Update(バージョン24H2)対応版は、FCアカウントのプログラム更新にて順次提供いたします。
測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
TREND-ONE | Ver8(8008) | 2024年11月対応版 |
Mercury-ONE | Ver8(8008) | 2024年11月対応版 |
Mercury-LAVIS | 2024.11版(6008) | 2024年11月対応版 |
TREND REX | 2024.11版(1112) | 2024年11月対応版 |
TREND ROAD Designer | 2024.9版(2023.00.01.16) | 2024年11月対応版 |
TREND-FIELD | - | 対応準備中 |
Mercury-Evoluto | 動作保証対象外 | - |
EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver24.1(24102) | 2024年11月対応版 |
TREND-ff | 動作保証対象外 | - |
TREND-POINT | Ver11.1(11108) | 2024年11月対応版 |
TREND-CORE | Ver9.2(9202) | 2024年11月対応版 |
TREND-CORE VR | 2024.10版(4.3.29) | 2024年11月対応版 |
電子納品ツール | Ver24.1(24102) | 2024年11月対応版 |
TREND写真管理 | Ver24.1(24102) | 2024年11月対応版 |
黒板作成・連携ツール | 2024.10版(24100) | 2024年11月対応版 |
CIMPHONY Plus | - | 2024年11月公開版 |
ソフトウエア管理システム | - | 2024年11月公開版 |
電子納品保管管理システム | - | 2024年11月公開版 |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません