2024年11月26日更新
2023年1月24日現在
平素は弊社製品・サービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
米マイクロソフト社より2022年9月20日に公開されたWindows11向けの無償アップデート「Windows 11 2022 Update(バージョン22H2)」への弊社測量・土木関連製品の対応、動作確認を一部の製品を除き完了し、下記の通り対応版プログラムのご提供を開始いたしますのでご案内いたします。
ただし、当該OSに起因する障害が見付かっております。詳細はこちらを参照してください。
Windows11 2022 Update(バージョン22H2)
対応状況
Windows11 2022 Update(バージョン22H2)対応版は、FCアカウントおよびFCコンシェルジュのプログラム更新にて順次提供いたします。
測量・土木業関連製品 | 対応Ver(ビルド) | 対応時期 |
---|---|---|
TREND-ONE | Ver6(6008) | 2023年1月対応版 |
Mercury-ONE | Ver6(6008) | 2023年1月対応版 |
Mercury-LAVIS | 2023.1版(4014) | 2023年1月対応版 |
TREND REX | 2023.1版(1065) | 2023年1月対応版 |
TREND-FIELD | 2240 | 2024年11月出荷版 |
Mercury-Evoluto | 動作保証対象外 | - |
EX-TREND武蔵 (官公庁シリーズ含む) | Ver22(22114) | 2023年1月対応版 |
TREND-ff | Ver22(22114) | 2023年1月対応版 |
TREND-POINT | Ver10(10008) | 2023年1月対応版 |
TREND-CORE | Ver9(9000) | 2023年1月対応版 |
TREND-CORE VR | 2023.1版(4.3.22) | 2023年1月対応版 |
電子納品ツール | Ver22(22114) | 2023年1月対応版 |
TREND写真管理 | Ver22(22114) | 2023年1月対応版 |
黒板作成・連携ツール | 2023.1版(22114) | 2023年1月対応版 |
CIMPHONY Plus | - | 2023年1月対応版 |
ソフトウエア管理システム | - | 2023年1月対応版 |
電子納品保管管理システム | - | 2023年1月対応版 |
※Windows Sandbox環境下では、正常動作しません