年間契約メニュー年間単位でのご契約になります。
Standard
| プラン | Standard | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 100 | ||
| 価格(税抜) | 年間 | ¥43,200 | ¥86,400 | ¥144,000 |
| ストレージ | サイズ | 20GB | 50GB | 100GB |
| 作成可能現場数 | 写真・書類 | 無制限 | ||
| 3D利用 | ― | |||
| 登録対応データ | 写真・動画データ | ○ | ||
| 360°画像・動画 | ○ | |||
| 書類等 | ○ | |||
| 点群データ | ― | |||
| 3次元設計データ | ― | |||
| 3Dモデル | ― | |||
| 2D図面 | ○ | |||
| オルソ画像※2 | ○ | |||
| VRデータ | ― | |||
| 検査データ | ― | |||
Professional
| プラン | Professional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 200 | 300 | ||
| 価格(税抜) | 年間 | ¥259,200 | ¥518,400 | ¥950,400 | ¥1,296,000 |
| ストレージ | サイズ | 30GB | 100GB | 200GB | 300GB |
| 作成可能現場数 | 写真・書類 | 無制限 | |||
| 3D利用※1 | 3現場 | 10現場 | 20現場 | 30現場 | |
| 登録対応データ | 写真・動画データ | ○ | |||
| 360°画像・動画 | ○ | ||||
| 書類等 | ○ | ||||
| 点群データ | ○ | ||||
| 3次元設計データ | ○ | ||||
| 3Dモデル | ○ | ||||
| 2D図面 | ○ | ||||
| オルソ画像※2 | ○ | ||||
| VRデータ | ○ | ||||
| 検査データ | ○ | ||||
- ※1 「3D利用」時には、点群データや3次元設計データ、3Dモデルが登録できます。
- ※2 オルソ画像については、位置情報付きのGeoTiff画像のみ対応しています。その他の登録データの対応フォーマットについては、製品のマニュアルを参照ください。
- ※月契約メニューへの移行はできません。
- ※1年単位でのご契約になります。複数年での契約はできません。
月契約メニュー現場の工期に合わせた月単位契約になり、1ヶ月単位での延長も可能です。
Professional
| プラン | Professional | |
|---|---|---|
| Light | ||
| 価格(税抜) | 月間 | ¥21,600 |
| ストレージ | サイズ | 30GB |
| 作成可能現場数 | 写真・書類 | 無制限 |
| 3D利用※1 | 1現場 | |
| 登録機能データ | 写真・動画データ | ○ |
| 360°画像・動画 | ○ | |
| 書類等 | ○ | |
| 点群データ | ○ | |
| 3次元設計データ | ○ | |
| 3Dモデル | ○ | |
| 2D図面 | ○ | |
| オルソ画像※2 | ○ | |
| VRデータ | ○ | |
| 検査データ | ○ | |
- ※1 「3D利用」時には、点群データや3次元設計データ、3Dモデルが登録できます。
- ※2 オルソ画像については、位置情報付きのGeoTiff画像のみ対応しています。その他の登録データの対応フォーマットについては、製品のマニュアルを参照ください。
- ※年間契約メニューへの移行はできません。
終了現場データの長期保管(休止)
CIMPHONY Plus上で設定した工期が終了した現場データを長期保管に移行することで、契約上の作成可能現場数を圧迫することなく現場データの保存が可能です。プランを変更せずに新たな3D現場を追加できます。

1度休止にした現場データでも、3D利用現場数が契約対象数に達していない場合は、稼働中へ復帰可能です。
