Q:DXF/DWGデータが一部表示されません。
2023年5月29日公開
・基本的に未対応の要素のうち、連続線に変換できる要素は連続線として表現します。
・連続線に変換できない要素は、表現可能な要素に分解して読み込みます。
・その他未対応の要素は読み込みません。
| 読み込める要素 | 備考 |
|---|---|
| レイヤ | ・名称と表示ON/OFFのみ対応 |
| 線種 | ・一部の線種のみ対応 ・実線 ・点線 ・鎖線 ・一点鎖線 ・二点鎖線 ・短鎖線や長鎖線は鎖線として表現する。 ・上記以外の線種やユーザー定義線種は実線として表現する |
| ハッチング | ・基本はデータ数削減のため読み込まない。 ・一部のハッチングのみ透過色の塗潰しとして 表現する |
| 文字 | ・一部の文字フォントのみ対応 ・文字の傾きは未対応 |
| エンティティ(要素) | 対応 |
|---|---|
| Point | 読み込む(厚みは無視) |
| Line | 読み込む(厚みは無視) |
| Arc | 読み込む(厚みは無視) |
| Circle | 読み込む(厚みは無視) |
| Ellipse | 連続線化して読み込む |
| Spline | 連続線化して読み込む |
| Helix | 連続線化して読み込む |
| Text | 制限を設けて読み込む(上表「文字」の項を参照) |
| ArcAlignedText | 分解して読み込む |
| Polyline | 線のみの場合そのまま読み込む(厚みは無視) 円弧が含まれる場合分解して読み込む |
| 2dPolyline | 分解して読み込む |
| Leader | 分解して読み込む |
| Dimension系 | 分解して読み込む |
| Hatch | 簡素化して読み込む(上表「ハッチング」の項を参照) |
| Mline | 分解して読み込む |
| MText | 分解して読み込む |
| MLeader | 分解して読み込む |
| MPolygon | 分解して読み込む |
| 3dPolyline | 複雑な形状は分解して読み込む |
| Trace | 読み込まない(再現不可) |
| Solid | 読み込む(厚みは無視) |
| Region | 読み込まない(3D要素のため) |
| Ray | 読み込まない(3D要素のため) |
| XLine | 読み込まない(3D要素のため) |
| Face | 読み込む |
| PolygonMesh | 読み込まない(3D要素のため) |
| PolyFaceMesh | 読み込まない(3D要素のため) |
| SubDMesh | 読み込まない(3D要素のため) |
| 3dSolid | 読み込まない(3D要素のため) |
| Surface系 | 読み込まない(3D要素のため) |
| Body | 読み込まない(再現不可) |
| BlockReference | 読み込む(外部参照は除く) |
| MInsertBlock | 読み込む(外部参照は除く) |
| PloxyEntity | 分解して読み込む(一部のみ対応) |
| Image系 | 読み込まない(対象外) |
| Frame系 | 読み込まない(対象外) |
