Q:各観測ごとに事前に取り込みが必要なデータにはどのようなものがありますか?
2023年12月12日更新
各観測では、事前に下記データのいずれかを取り込んでおく必要があります。
【一覧】
おこなう観測 | 取り込みが必要なデータ | |
---|---|---|
測設 | 座標 | ・座標、図面を含むXFD ・座標(SIMA、CSV) ・DXF/DWG |
路線 | ・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML ・TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ(=XRF) ・座標、図面を含むXFD(※1) ・座標(SIMA、CSV)(※1) ・DXF/DWG(※1) | |
路線(測点) | ||
横断変化点 | ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML | |
レベル | ・座標、図面を含むXFD ・座標(SIMA、CSV) ・DXF/DWG | |
観測 | 放射 | ・図面を含むXFD ・DXF/DWG |
路線 | ・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML ・TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ(=XRF) ・座標、図面を含むXFD(※2) ・座標(SIMA、CSV)(※2) ・DXF/DWG(※2) | |
横断放射 | ||
レベル | ・座標、図面を含むXFD ・座標(SIMA、CSV) ・DXF/DWG | |
3D施工 | 点検・検査 | ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML ・TREND-COREの「FIELD-TERRACEモデル連携」で出力したXFD ・座標、図面を含むXFD または座標(SIMA、CSV)+ DXF/DWG +武蔵の「3Dコマンド」で「TIN]を入力したXFD またはTINを含んだLandXML(※3)(※4)(※5) ・座標、図面を含むXFD または座標(SIMA、CSV)+ DXF/DWG(※6) |
丁張 | ||
点検・検査(TIN) | ・武蔵の「3Dコマンド」で「TIN」を入力したXFD ・TREND-COREの「FIELD-TERRACEモデル連携」で出力したXFD ・TINを含んだLandXML(※4)(※5) | |
構造物 | ||
出来形計測 | ・武蔵の「線形計算」を入力したXFD ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」を入力したXFD ・TS出来形用のXML ・TREND-ONEの「路線測量」で作成した路線データ(=XRF) ・座標、図面を含むXFD(※6) ・座標(SIMA、CSV)(※6) ・DXF/DWG(※6) | |
TS出来形 | 計測・検査 | ・武蔵の「3次元設計データ作成」で「線形」「縦断」「横断」を入力したXFD(※7)(※8) ・TS出来形用のXML(※5)(※7) |
※2:観測-路線のみ。TERRACEで簡易線形を作成します。
※3:TERRACEで簡易線形を作成します。構築形状はTINから作成します。
※4:TINを含んだLandXMLは、TREND-COREの「土工モデル出力」「構造物モデル出力」で出力できます。「土工モデル出力」の場合、汎用オブジェクトは「専用オブジェクト」に変換する必要があります。(凸凹地盤などに変換)
※5:LandXML内に現地盤の属性がついている場合は、TERRACEで読み込めません。
対処方法については、「観測前の準備」の「設計データを取り込む」の「TINデータを取り込みます」を参照してください。
もしくは「Q:[データ管理]の[TINデータ]でLandXMLを取り込もうとすると、「取り込み可能なTIN情報がありません。」と表示されます。」を参照してください。
※6:TERRACEで簡易線形を作成します。構築形状は標準断面を使用します。
※7:基準点/水準点必須
※8:EX-TREND武蔵の「3次元設計データ作成」の[基本設定]で「農林水産省」で作成している場合は、TERRACEで読み込めません。